The following tables list all the characters handled by the Engine, arranged in filter categories. The letters are in alphabetical order. You cannot extend the Engine’s capability beyond these characters (approx. 500 in total).
The tables:
The first columns present the character names and their UNICODE value. The next columns show the character in ASCII (437), Roman-8, ANSI (1252), Greek-Elot, Greek-Memotek and WordPerfect code pages.
Some API functions need character strings stated in UNICODE values.
"MIS" in the tables means that the character is missing from the Code Page.
Where a character is unique to one or two Latin-alphabet languages, this is stated in the uppercase listing. In the Cyrillic character listing, the characters validated for Russian are indicated. Additionally validated characters for the other Cyrillic languages are listed in Languages and characters.
For full information on each character: which languages use it and which modules support it, see Characters, languages, modules.
Numbers (Digits)
Name of the Character | UNICODE | ASCII | Roman | ANSI | Elot | Memotek | WP |
Digit Zero | 0x0030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0030 |
Digit One | 0x0031 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x0031 |
Digit Two | 0x0032 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0x0032 |
Digit Three | 0x0033 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0x0033 |
Digit Four | 0x0034 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0x0034 |
Digit Five | 0x0035 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0x0035 |
Digit Six | 0x0036 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0x0036 |
Digit Seven | 0x0037 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0x0037 |
Digit Eight | 0x0038 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0x0038 |
Digit Nine | 0x0039 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0x0039 |
Top of page
Latin Characters (Upper case)
Name of the Character | UNICODE | ASCII | Roman | ANSI | Elot | Memotek | WP |
Cap. A Diaeresis | 0x00c4 | 142 | 216 | 196 | MIS | MIS | 0x011e |
Cap. A Acute | 0x00c1 | MIS | 224 | 193 | MIS | MIS | 0x011a |
Cap. A Ring | 0x00c5 | 143 | 208 | 197 | MIS | MIS | 0x0122 |
Cap. A Circumflex | 0x00c2 | MIS | 162 | 194 | MIS | MIS | 0x011c |
Cap. A Grave | 0x00c0 | MIS | 161 | 192 | MIS | MIS | 0x0120 |
Cap. A Tilde (Portuguese) | 0x00c3 | MIS | 225 | 195 | MIS | MIS | 0x014c |
Cap. A Breve (Romanian) | 0x0102 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS |
Cap. A Ogonok (Polish, Lith...) | 0x0104 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x015e |
Cap. A Macron (Latvian) | 0x0100 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x015c |
Cap. AE | 0x00c6 | 146 | 211 | 198 | MIS | MIS | 0x0124 |
Cap. A | 0x0041 | A | A | A | A | A | 0x0041 |
Cap. B | 0x0042 | B | B | B | B | B | 0x0042 |
Cap. C Acute | 0x0106 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0160 |
Cap. C Circumflex (Esperanto) | 0x0108 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0164 |
Cap. C Hacek | 0x010c | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0162 |
Cap. C Dot (Maltese) | 0x010a | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0166 |
Cap. C Cedilla | 0x00c7 | 128 | 180 | 199 | MIS | MIS | 0x0126 |
Cap. C | 0x0043 | C | C | C | C | C | 0x0043 |
Cap. D Hacek (Czech, Slovak) | 0x010e | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0168 |
Cap. D Stroke (Croatian) | 0x0110 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0X014e |
Cap. D | 0x0044 | D | D | D | D | D | 0x0044 |
Cap. ETH (Icelandic, Faroese) | 0x00d0 | MIS | 227 | 208 | MIS | MIS | 0x0156 |
Cap. E Acute | 0x00c9 | 144 | 220 | 201 | MIS | MIS | 0x0128 |
Cap. E Diaeresis | 0x00cb | MIS | 165 | 203 | MIS | MIS | 0x012c |
Cap. E Circumflex | 0x00ca | MIS | 164 | 202 | MIS | MIS | 0x012a |
Cap. E Grave | 0x00c8 | MIS | 163 | 200 | MIS | MIS | 0x012e |
Cap. E Hacek | 0x011a | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x016a |
Cap. E Dot (Lithuanian) | 0x0116 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x016c |
Cap. E Ogonok (Polish, Lith…) | 0x0118 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0170 |
Cap. E Macron (Latvian) | 0x0112 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x016e |
Cap. E | 0x0045 | E | E | E | E | E | 0x0045 |
Cap. F | 0x0046 | F | F | F | F | F | 0x0046 |
Cap. G Circumflex (Esperanto) | 0x011c | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x017a |
Cap. G Breve (Turkish) | 0x011e | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0176 |
Cap. G Dot (Maltese) | 0x0120 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x017c |
Cap. G Cedilla (Latv. + Sami) | 0x0122 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0178 |
Cap. G | 0x0047 | G | G | G | G | G | 0x0047 |
Cap. H Circumflex (Esperanto) | 0x0124 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x017e |
Cap. H Bar (Maltese) | 0x0126 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0180 |
Cap. H | 0x0048 | H | H | H | H | H | 0x0048 |
Cap. I Diaeresis | 0x00cf | MIS | 167 | 207 | MIS | MIS | 0x0134 |
Cap. I Grave | 0x00cc | MIS | 230 | 204 | MIS | MIS | 0x0136 |
Cap. I Circumflex | 0x00ce | MIS | 166 | 206 | MIS | MIS | 0x0132 |
Cap. I Acute | 0x00cd | MIS | 229 | 205 | MIS | MIS | 0x0130 |
Cap. I Tilde (Inuit, Kikuyu) | 0x0128 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0188 |
Cap. I Dot (Turkish) | 0x0130 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0182 |
Cap. I Ogonok (Lithuanian) | 0x012e | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0186 |
Cap. I Macron (Latvian…) | 0x012a | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0184 |
Cap. I Hacek | 0x012c | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS |
Cap. I | 0x0049 | I | I | I | I | I | 0x0049 |
Cap. J Circumflex (Esperanto) | 0x0134 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x018c |
Cap. J | 0x004a | J | J | J | J | J | 0x004a |
Cap. K Cedilla (Latvian) | 0x0136 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x018e |
Cap. K | 0x004b | K | K | K | K | K | 0x004b |
Cap. L Acute (Slovak) | 0x0139 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0190 |
Cap. L Hacek (Slovak) | 0x013d | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0192 |
Cap. L Slash (Polish…) | 0x0141 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0198 |
Cap. L Cedilla (Latvian) | 0x013b | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0194 |
Cap. L | 0x004c | L | L | L | L | L | 0x004c |
Cap. M | 0x004d | M | M | M | M | M | 0x004d |
Cap. N Tilde | 0x00d1 | 165 | 182 | 209 | MIS | MIS | 0x0138 |
Cap. N Acute (Polish…) | 0x0143 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x019a |
Cap. N Hacek (Czech, Slovak) | 0x0147 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x019e |
Cap. N Cedilla (Latvian) | 0x0145 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01a0 |
Cap. ENG (Sami) | 0x014a | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01d2 |
Cap. N | 0x004e | N | N | N | N | N | 0x004e |
Cap. O Diaeresis | 0x00d6 | 153 | 218 | 214 | MIS | MIS | 0x013e |
Cap. O Acute | 0x00d3 | MIS | 231 | 211 | MIS | MIS | 0x013a |
Cap. O Circumflex | 0x00d4 | MIS | 223 | 212 | MIS | MIS | 0x013c |
Cap. O Grave | 0x00d2 | MIS | 232 | 210 | MIS | MIS | 0x0140 |
Cap. O Tilde (Estonian, Port.) | 0x00d5 | MIS | 233 | 213 | MIS | MIS | 0x0152 |
Cap. O Double Acute (Hungarian) | 0x0150 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01a2 |
Cap. O Macron (Latvian) | 0x014c | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01a4 |
Cap. O Breve (Latin) | 0x014e | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS |
Cap. O Slash (Danish, Nor. …) | 0x00d8 | MIS | 210 | 216 | MIS | MIS | 0x0150 |
Cap. O E (French) | 0x0152 | MIS | MIS | 140 | MIS | MIS | 0x01a6 |
Cap. O | 0x004f | O | O | O | O | O | 0x004f |
Cap. P | 0x0050 | P | P | P | P | P | 0x0050 |
Cap. Q | 0x0051 | Q | Q | Q | Q | Q | 0x0051 |
Cap. R Acute (Slovak, Basque…) | 0x0154 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01a8 |
Cap. R Hacek (Czech…) | 0x0158 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01aa |
Cap. R Cedilla (Latvian) | 0x0156 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01ac |
Cap. R | 0x0052 | R | R | R | R | R | 0x0052 |
Cap. S Hacek | 0x0160 | MIS | 235 | 138 | MIS | MIS | 0x01b0 |
Cap. S Acute (Polish…) | 0x015a | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01ae |
Cap. S Circumflex (Esperanto) | 0x015c | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01b4 |
Cap. S Cedilla (Turkish, Rom. …) | 0x015e | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01b2 |
Cap. S | 0x0053 | S | S | S | S | S | 0x0053 |
Cap. T Hacek (Czech, Slovak) | 0x0164 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01b6 |
Cap. T Cedilla (Romanian) | 0x0162 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01b8 |
Cap. T THORN (Icelandic) | 0x00de | MIS | 240 | 222 | MIS | MIS | MIS |
Cap. T Bar (Sami) | 0x0166 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01ba |
Cap. T | 0x0054 | T | T | T | T | T | 0x0054 |
Cap. U Diaeresis | 0x00dc | 154 | 219 | 220 | MIS | MIS | 0x0146 |
Cap. U Acute | 0x00da | MIS | 237 | 218 | MIS | MIS | 0x0142 |
Cap. U Circumflex | 0x00db | MIS | 174 | 219 | MIS | MIS | 0x0144 |
Cap. U Grave | 0x00d9 | MIS | 173 | 217 | MIS | MIS | 0x0148 |
Cap. U Tilde | 0x0168 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01c6 |
Cap. U Double Acute(Hungarian) | 0x0170 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01be |
Cap. U Breve (Latin, Esperanto) | 0x016c | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01bc |
Cap. U Ring (Czech) | 0x016e | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01c4 |
Cap. U Macron (Lith.+Latv. …) | 0x016a | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01c0 |
Cap. U Ogonok (Lithuanian) | 0x0172 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01c2 |
Cap. U | 0x0055 | U | U | U | U | U | 0x0055 |
Cap. V | 0x0056 | V | V | V | V | V | 0x0056 |
Cap. W Circumflex (Welsh) | 0x0174 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01c8 |
Cap. W | 0x0057 | W | W | W | W | W | 0x0057 |
Cap. X | 0x0058 | X | X | X | X | X | 0x0058 |
Cap. Y Acute | 0x00dd | MIS | 177 | 221 | MIS | MIS | 0x0154 |
Cap. Y Diaeresis (French) | 0x0178 | MIS | 238 | 159 | MIS | MIS | 0x014a |
Cap. Y Circumflex (Welsh) | 0x0176 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01ca |
Cap. Y | 0x0059 | Y | Y | Y | Y | Y | 0x0059 |
Cap. Z Acute (Sorbian) | 0x0179 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01cc |
Cap. Z Hacek | 0x017d | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01ce |
Cap. Z Dot (Polish, Maltese) | 0x017b | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01d0 |
Cap. Z | 0x005a | Z | Z | Z | Z | Z | 0x005a |
Top of page
Latin Characters (Lower case)
Name of the Character | UNICODE | ASCII | Roman | ANSI | Elot | Memotek | WP |
Sml. A Diaeresis | 0x00e4 | 132 | 204 | 228 | MIS | MIS | 0x011f |
Sml. A Acute | 0x00e1 | 160 | 196 | 225 | MIS | MIS | 0x011b |
Sml. A Ring | 0x00e5 | 134 | 212 | 229 | MIS | MIS | 0x0123 |
Sml. A Circumflex | 0x00e2 | 131 | 192 | 226 | MIS | MIS | 0x011d |
Sml. A Grave | 0x00e0 | 133 | 200 | 224 | MIS | MIS | 0x0121 |
Sml. A Tilde | 0x00e3 | MIS | 226 | 227 | MIS | MIS | 0x014d |
Sml. A Feminine Ord. Ind. (Sp…) | 0x00aa | 166 | 249 | 170 | MIS | MIS | 0x040f |
Sml. A Breve | 0x0103 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x015b |
Sml. A Ogonok | 0x0105 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x015f |
Sml. A Macron | 0x0101 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x015d |
Sml. AE | 0x00e6 | 145 | 215 | 230 | MIS | MIS | 0x0125 |
Sml. A | 0x0061 | a | a | a | a | a | 0x0061 |
Sml. B | 0x0062 | b | b | b | b | b | 0x0062 |
Sml. C Acute | 0x0107 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0161 |
Sml. C Circumflex | 0x0109 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0165 |
Sml. C Hacek | 0x010d | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0163 |
Sml. C Dot | 0x010b | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0167 |
Sml. C Cedilla | 0x00e7 | 135 | 181 | 231 | MIS | MIS | 0x0127 |
Sml. C | 0x0063 | c | c | c | c | c | 0x0063 |
Sml. D Hacek | 0x010f | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0169 |
Sml. D Stroke | 0x0111 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0X0145 |
Sml. D | 0x0064 | d | d | d | d | d | 0x0064 |
Sml. ETH | 0x00f0 | MIS | 228 | 240 | MIS | MIS | 0x0157 |
Sml. E Acute | 0x00e9 | 130 | 197 | 233 | MIS | MIS | 0x0129 |
Sml. E Diaeresis | 0x00eb | 137 | 205 | 235 | MIS | MIS | 0x012d |
Sml. E Circumflex | 0x00ea | 136 | 193 | 234 | MIS | MIS | 0x012b |
Sml. E Grave | 0x00e8 | 138 | 201 | 232 | MIS | MIS | 0x012f |
Sml. E Hacek | 0x011b | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x016b |
Sml. E Dot | 0x0117 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x016d |
Sml. E Ogonok | 0x0119 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0171 |
Sml. E Macron | 0x0113 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x016f |
Sml. E | 0x0065 | e | e | e | e | e | 0x0065 |
Sml. F | 0x0066 | f | f | f | f | f | 0x0066 |
Sml. G Circumflex | 0x011d | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x017b |
Sml. G Breve | 0x011f | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0177 |
Sml. G Dot | 0x0121 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x017d |
Sml. G Cedilla | 0x0123 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0179 |
Sml. G | 0x0067 | g | g | g | g | g | 0x0067 |
Sml. H Circumflex | 0x0125 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x017f |
Sml. H Bar | 0x0127 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0181 |
Sml. H | 0x0068 | h | h | h | h | h | 0x0068 |
Sml. I Diaeresis | 0x00ef | 139 | 221 | 239 | MIS | MIS | 0x0135 |
Sml. I Grave | 0x00ec | 141 | 217 | 236 | MIS | MIS | 0x0137 |
Sml. I Circumflex | 0x00ee | 140 | 209 | 238 | MIS | MIS | 0x0133 |
Sml. I Acute | 0x00ed | 161 | 213 | 237 | MIS | MIS | 0x0131 |
Sml. I Tilde | 0x0129 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0189 |
Sml. I Ogonok | 0x012f | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0187 |
Sml. I Macron | 0x012b | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0185 |
Sml. I Hacek | 0x012d | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS |
Sml. Dotless I | 0x0131 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0118 |
Sml. I | 0x0069 | i | i | i | i | i | 0x0069 |
Sml. J | 0x006a | j | j | j | j | j | 0x006a |
Sml. J Circumflex | 0x0135 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x018d |
Sml. K Cedilla | 0x0137 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x018f |
Sml. K | 0x006b | k | k | k | k | k | 0x006b |
Sml. L Acute | 0x013a | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0191 |
Sml. L Hacek | 0x013e | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0193 |
Sml. L Slash | 0x0142 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0199 |
Sml. L Cedilla | 0x013c | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0195 |
Sml. L | 0x006c | l | l | l | l | l | 0x006c |
Sml. M | 0x006d | m | m | m | m | m | 0x006d |
Sml. N Tilde | 0x00f1 | 164 | 183 | 241 | MIS | MIS | 0x0139 |
Sml. N Acute | 0x0144 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x019b |
Sml. N Hacek | 0x0148 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x019f |
Sml. N Cedilla | 0x0146 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x019d |
Sml. ENG | 0x014b | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01d3 |
Sml. N | 0x006e | n | n | n | n | n | 0x006e |
Sml. O Diaeresis | 0x00f6 | 148 | 206 | 246 | MIS | MIS | 0x013f |
Sml. O Acute | 0x00f3 | 162 | 198 | 243 | MIS | MIS | 0x013b |
Sml. O Circumflex | 0x00f4 | 147 | 194 | 244 | MIS | MIS | 0x013d |
Sml. O Grave | 0x00f2 | 149 | 202 | 242 | MIS | MIS | 0x0141 |
Sml. O Tilde | 0x00f5 | MIS | 234 | 245 | MIS | MIS | 0x0153 |
Sml. O Masculine Ord. Ind. (Sp…) | 0x00ba | 167 | 250 | 186 | MIS | MIS | 0x0410 |
Sml. O Double Acute | 0x0151 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01a3 |
Sml. O Macron | 0x014d | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01a5 |
Sml. O Breve | 0x014f | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS |
Sml. O Slash | 0x00f8 | MIS | 214 | 248 | MIS | MIS | 0x0151 |
Sml. O E | 0x0153 | MIS | MIS | 156 | MIS | MIS | 0x01a7 |
Sml. O | 0x006f | o | o | o | o | o | 0x006f |
Sml. P | 0x0070 | p | p | p | p | p | 0x0070 |
Sml. Q | 0x0071 | q | q | q | q | q | 0x0071 |
Sml. R Acute | 0x0155 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01a9 |
Sml. R Hacek | 0x0159 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01ab |
Sml. R Cedilla | 0x0157 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01ad |
Sml. R | 0x0072 | r | r | r | r | r | 0x0072 |
Sml. S Hacek | 0x0161 | MIS | 236 | 154 | MIS | MIS | 0x01b1 |
Sml. S Acute | 0x015b | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01af |
Sml. S Circumflex | 0x015d | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01b5 |
Sml. S Cedilla | 0x015f | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01b3 |
Sharp SS (German) | 0x00df | 225 | 222 | 223 | 169 | 153 | 0x0117 |
Sml. S | 0x0073 | s | s | s | s | s | 0x0073 |
Sml. T Hacek | 0x0165 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01b7 |
Sml. T Cedilla | 0x0163 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01b9 |
Sml. T THORN | 0x00fe | MIS | 241 | 254 | MIS | MIS | MIS |
Sml. T Bar | 0x0167 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01bb |
Sml. T | 0x0074 | t | t | t | t | t | 0x0074 |
Sml. U Diaeresis | 0x00fc | 129 | 207 | 252 | MIS | MIS | 0x0147 |
Sml. U Acute | 0x00fa | 163 | 199 | 250 | MIS | MIS | 0x0143 |
Sml. U Circumflex | 0x00fb | 150 | 195 | 251 | MIS | MIS | 0x0145 |
Sml. U Grave | 0x00f9 | 151 | 203 | 249 | MIS | MIS | 0x014b |
Sml. U Tilde | 0x0169 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01c7 |
Sml. U Double Acute | 0x0171 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01bf |
Sml. U Breve | 0x016d | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01bd |
Sml. U Ring | 0x016f | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01bb |
Sml. U Macron | 0x016b | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01c1 |
Sml. U Ogonok | 0x0173 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01c3 |
Sml. U | 0x0075 | u | u | u | u | u | 0x0075 |
Sml. V | 0x0076 | v | v | v | v | v | 0x0076 |
Sml. W Circumflex | 0x0175 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01c9 |
Sml. W | 0x0077 | w | w | w | w | w | 0x0077 |
Sml. X | 0x0078 | x | x | x | x | x | 0x0078 |
Sml. Y Acute | 0x00fd | MIS | 178 | 253 | MIS | MIS | 0x0155 |
Sml. Y Diaeresis | 0x00ff | 152 | 239 | 255 | MIS | MIS | 0x014b |
Sml. Y Circumflex | 0x0177 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01cb |
Sml. Y | 0x0079 | y | y | y | y | y | 0x0079 |
Sml. Z Acute | 0x017a | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01cd |
Sml. Z Hacek | 0x017e | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01cf |
Sml. Z Dot | 0x017c | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x01d1 |
Sml. Z | 0x007a | z | z | z | z | z | 0x007a |
Top of page
Cyrillic Characters (Upper case)
Name of the Character | UNICODE | ASCII | Roman | ANSI | Elot | Memotek | WP |
Cyr. Cap. A (Russian) | 0x0410 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a00 |
Cyr. Cap. YA (Russian) | 0x042f | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a40 |
Cyr. Cap. BE (Russian) | 0x0411 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a02 |
Cyr. Cap. VE (Russian) | 0x0412 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a04 |
Cyr. Cap. GHE (Russian) | 0x0413 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a06 |
Cyr. Cap. GJE | 0x0403 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a46 |
Cyr. Cap.GHEWITHUPTURN | 0x0490 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a42 |
Cyr. Cap. DE (Russian) | 0x0414 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a08 |
Cyr. Cap. DJE | 0x0402 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a44 |
Cyr. Cap. IE (Russian) | 0x0415 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a0a |
Cyr. Cap. IO (Russian) | 0x0401 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a0c |
Cyr. Cap. UKRAINIANIE | 0x0404 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a48 |
Cyr. Cap. ZHE (Russian) | 0x0416 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a0e |
Cyr. Cap. ZE (Russian) | 0x0417 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a10 |
Cyr. Cap. I (Russian) | 0x0418 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a12 |
Cyr. Cap. SHORTI (Russian) | 0x0419 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a14 |
Cyr. Cap.BYELORUSSIANUKRI | 0x0406 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a4c |
Cyr. Cap. YI | 0x0407 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a4e |
Cyr. Cap. YERU (Russian) | 0x042b | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a38 |
Cyr. Cap. KA (Russian) | 0x041a | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a16 |
Cyr. Cap. KJE | 0x040c | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a58 |
Cyr. Cap. EL (Russian) | 0x041b | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a18 |
Cyr. Cap. LJE | 0x0409 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a52 |
Cyr. Cap. EM (Russian) | 0x041c | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a1a |
Cyr. Cap. EN (Russian) | 0x041d | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a1c |
Cyr. Cap. NJE | 0x040a | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a54 |
Cyr. Cap. O (Russian) | 0x041e | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a1e |
Cyr. Cap. PE (Russian) | 0x041f | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a20 |
Cyr. Cap. ER (Russian) | 0x0420 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a22 |
Cyr. Cap. ES (Russian) | 0x0421 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a24 |
Cyr. Cap. TE (Russian) | 0x0422 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a26 |
Cyr. Cap. TSHE | 0x040b | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a56 |
Cyr. Cap. U (Russian) | 0x0423 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a28 |
Cyr. Cap. YU (Russian) | 0x042e | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a3e |
Cyr. Cap. SHORTU | 0x040e | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a5a |
Cyr. Cap. EF (Russian) | 0x0424 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a2a |
Cyr. Cap. HA (Russian) | 0x0425 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a2c |
Cyr. Cap. TSE (Russian) | 0x0426 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a2e |
Cyr. Cap. DZHE | 0x040f | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a5c |
Cyr. Cap. CHE (Russian) | 0x0427 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a30 |
Cyr. Cap. SHA (Russian) | 0x0428 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a32 |
Cyr. Cap. SHCHA (Russian) | 0x0429 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a34 |
Cyr. Cap. DZE | 0x0405 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a4a |
Cyr. Cap. HARDSIGN (Russian) | 0x042a | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a36 |
Cyr. Cap. JE | 0x0408 | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a50 |
Cyr. Cap. SOFTSIGN (Russian) | 0x042c | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a3a |
Cyr. Cap. E (Russian) | 0x042d | MIS | MIS | MIS | MIS | MIS | 0x0a3c |
Top of page
Cyrillic Characters (Lower case)
Name of the Character | UNICODE | ASCII | Roman | ANSI | Elot | Memotek | WP |
