|
RecAPI
|
The following table shows the text recognition module support for each of the 119 languages.
NOTE: the modules MTX and DOT are supported on: Windows, RER is supported on: Windows, Linux, Mac OS X.
| Language | MOR | MTX | FRX | PLUS2W | PLUS3W | DOT | RER |
| Afrikaans | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Albanian | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Aymara | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Basque | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Bemba | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Blackfoot | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brazilian B | Yes B | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Breton | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Bugotu | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bulgarian | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Byelorussian | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Catalan | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Chamorro | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chechen | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Corsican | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Croatian | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Crow | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Czech | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Danish | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dutch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| English | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Eskimo (Inuit) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Esperanto | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Estonian | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Faroese | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Fijian | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Finnish | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| French | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Frisian | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Friulian | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Gaelic (Irish) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gaelic (Scottish) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Galician | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ganda | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| German | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Greek | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Guarani | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Hani * | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hawaiian | Yes | Yes EN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hungarian | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Icelandic | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Ido | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Indonesian | Yes | Yes EN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Interlingua | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Italian | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Kabardian | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Kasub | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Kawa * | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kikuyu | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Kongo | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kpelle | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kurdish * | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Latin L | Yes | Yes L | Yes | Yes | Yes | Yes L | Yes |
| Latvian | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Lithuanian | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Luba | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Luxembourgish | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Macedonian | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Malagasy | Yes | Yes EN/M | No | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Malay | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Malinke | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Maltese | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Maori | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mayan | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Miao * | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Minangkabau | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Mohawk | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Moldavian | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Nahuatl | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Norwegian | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nyanja | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Occidental | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ojibway | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Papiamento | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pidgin English | Yes | Yes EN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Polish | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Portuguese | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Provençal | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Quechua | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rhaetic | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Romanian | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Romany | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Rwanda | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rundi | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Russian | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Sami | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Sami, Lule | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Sami, Northern | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Sami, Southern | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Samoan | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Sardinian | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Serbian | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Serbian, Latinic | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Shona S | Yes | Yes S | No | Yes | Yes | Yes S | Yes |
| Sioux | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slovak | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Slovenian | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Somali | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sorbian (Wend) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Sotho | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spanish | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sundanese SN | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes SN | Yes SN |
| Swahili | Yes | Yes EN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Swazi | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Swedish | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tagalog | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tahitian | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Pirez | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tongan | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tswana (Chuana) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Tun * | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turkish | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes T |
| Ukrainian | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Visayan | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Welsh | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes W | Yes W |
| Wolof | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes C | Yes |
| Xhosa | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zapotec | Yes | Yes EN | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zulu | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| LANGUAGES: | MOR | MTX | FRX | PLUS2W | PLUS3W | RER | DOT |
| With dictionary support | 18 | 12 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 |
| Accented, non-dictionary | 65 | 0 | 33 | 66 | 66 | 51 | 31 |
| Non-accented, non-dictionary | 31 | 31 | 4 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Directly selectable | 119 | 12 | 56 | 119 | 119 | 97 | 76 |
| Total | 119 | 43 | 56 | 119 | 119 | 97 | 76 |
Footnotes on languages / General:
Footnotes on modules / MTX:
The twelve selectable languages are those with Yes with no added footnote letter. For these languages this module uses its own language dictionaries.
Footnotes on modules / DOT:
Footnotes on modules / RER: